Após provarem 18 mil xícaras, jurados elegem café de Sabará como o melhor de Minas Gerais!
Um agricultor familiar de Sabará superou mais de 1,5 mil concorrentes e se sagrou campeão do concurso que elege o melhor café de Minas Gerais. Essa é a primeira vez que um produtor da região metropolitana de Belo Horizonte foi o campeão estadual do Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais, realizado há 20 anos pela Emater-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais.
O concurso da safra 2023 contou com 1.563 amostras inscritas, nas categorias Café Natural e Café Cereja Descascado/Despolpado. Para chegar aos vencedores, os jurados do concurso provaram cerca de 18 mil xícaras desde a primeira etapa da competição.
Mamédio Martins dos Santos surpreendeu ao desbancar concorrentes de áreas com tradição no cultivo de cafés especiais das regiões produtoras do Sul de Minas, Matas de Minas e Cerrado Mineiro. O anúncio dos vencedores da competição foi feito nesta segunda-feira (11), na sede da Emater-MG, com a presença dos produtores finalistas e representantes de instituições do setor agropecuário.
O café vencedor do concurso atingiu, na categoria Café Natural, 91,7 pontos numa escala que vai até 100, de acordo com a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA, em inglês), entidade internacional de referência do setor.
‘Meu café vai ficar reconhecido’
Mamédio desistiu de trabalhar na mineração para plantar café, pois tinha mais experiência com a vida no campo. Hoje cultiva em 10 hectares no sítio Santa Rosa, local com altitude acima de mil metros. Ele conta que faz quase tudo com apenas um funcionário e a ajuda dos filhos.
“Quase ninguém sabe que em Sabará tem produção de café. Agora vão ficar sabendo. Com esse prêmio, meu café vai ficar reconhecido no Brasil todo. Para mim isso é muito importante. Eu me emocionei mesmo. Chorei com esse prêmio”, disse após a solenidade.
A marca escolhida pelo produtor é Café Vila Real. A família é responsável por torrar e moer os grãos de forma artesanal para vender a produção em feiras, de porta em porta ou por encomenda. A técnica da Emater-MG em Sabará, Shelen de Souza, é responsável pela assistência ao produtor.
“A colheita é feita manualmente, de forma seletiva, aproveitando apenas os frutos maduros, que são separados dos grãos verdes. Para a secagem, é usado um terreiro suspenso, não é no chão. Ele também não usa agrotóxicos, dando prioridade a caldas alternativas”, explicou Shelen de Souza.
Vencedores regionais
Além do campeão estadual, também foram anunciados os vencedores regionais das Matas de Minas, Sul de Minas e Cerrado Mineiro, nas duas categorias do concurso. Todos tiveram notas a partir de 86 pontos, de acordo com as normas do concurso.
O destaque foi o município de Espera Feliz, das Matas de Minas, com quatro produtores na lista dos melhores cafés do concurso. O técnico da Emater-MG do município, Antônio Teixeira Fernandes, foi agraciado pelo trabalho desenvolvido junto aos produtores.
Também foi homenageada a produtora rural que obteve a maior nota entre todas as mulheres da competição. A vencedora do Prêmio Mulher Destaque em Sustentabilidade foi Maria Abadia Borges Santos, de Ibiá, no Cerrado Mineiro. O café produzido por ela obteve 89,5 pontos no concurso. Com esta nota, ela também ficou em primeiro lugar entre todos os concorrentes da região, na categoria Café Natural.
Conheça todos os vencedores do concurso
Campeão Estadual
- Mamédio Martins dos Santos – Sabará – 91,71 pontos
Cerrado Mineiro
Café Natural
- Maria Abadia Guimarães Borges Santos – Ibiá – 89,55 pontos
- Mauro César Naimeg – Patos de Minas – 87,77 pontos
- José Ricardo de Carvalho – Coromandel – 87,70 pontos
Café Cereja Descascado/Despolpado/Desmucilado
- Jorge Fernando Naimeg – Patos de Minas – 86,33 pontos
Matas de Minas
Café Natural
- Mamédio Martins dos Santos – Sabará – 91,71 pontos
- Tiago de Souza Alves – Espera Feliz – 90,82 pontos
- Gabriel Protasio de Abreu – Espera Feliz – 89,94 ponto
Café Cereja Descascado/Despolpado/Desmucilado
- Pedro Júnior de Oliveira – Manhuaçu – 90,75 pontos
- Greciano Lacerda Moura – Espera Feliz – 89,26 pontos
- Altilina Evaristo Barbosa Lacerda – Espera Feliz – 88,62 pontos
Sul de Minas
Café Natural
- Luiz Fernando Vilas Boas – Andradas – 91,46 pontos
- Tereza Maria de Almeida – Bueno Brandão – 88,20 pontos
- Valdemar Roberto Bruni – Delfinópolis – 87,34 pontos
Café Cereja Descascado/Despolpado/Desmucilado
- José Wagner Ribeiro Junqueira – Carmo de Minas – 86,33 pontos
- Maria Letícia Brás Rezende – Vargem Bonita – 86,00 pontos
Outros telefones úteis dos departamentos internos da Prefeitura Municipal de Sabará – MG:
Departamentos | Telefone |
Secretaria de Administração de Sabará – MG | 36727673 |
Secretaria de Administração de Sabará – MG | 36727684 |
Comissão de Licitação de Sabará – MG | 36727677 |
Administração Escolar de Sabará – MG | 36727714 |
Almoxarifado de Sabará – MG | 36727680 |
Almoxarifado de Sabará – MG | 36727744 |
Almoxarifado do Obras de Sabará – MG | 36745919 |
Regional Ana Lúcia de Sabará – MG | 34851285 |
Aprovação de Projetos de Sabará – MG | 36727721 |
Banco Alimentos de Sabará – MG | 36714730 |
Biblioteca de Sabará – MG | 36711289 |
Prefeitura de Sabará | 36727701 |
Biblioteca de Sabará – MG | 36727864 |
Bolsa Família de Sabará – MG | 36741896 |
Bombeiros de Sabará – MG | 36715666 |
Bombeiros de Sabará – MG | 36727749 |
Bombeiros de Sabará – MG | 36742902 |
Borba Gato de Sabará – MG | 36914039 |
Bosque Municipal – Viveiro | 36745940 |
Cadastro de Sabará – MG | 36727745 |
Cadastro de Sabará – MG | 3671-4660 |
CAI Anexo General Carneiro de Sabará – MG | 36746518 |
Caps II de Sabará – MG | 36729836 |
Caps II de Sabará – MG | 36729855 |
Caps infantil de Sabará – MG | 36727731 |
Casa dos Conselhos – Juventude de Sabará – MG | 36741818 |
CEMAE – DST – Aids de Sabará – MG | 36715462 |
Cemitério Municipal de Sabará – MG | 36727729 |
Central de Ambulância – CEMAE de Sabará – MG | 36715225 |
Centro Atendimento Turista de Sabará – MG | 36711403 |
Certidões e Documentos de Sabará – MG | 36745935 |
Chácara do Lessa de Sabará – MG | 36712282 |
Clinica Odontológica – Gen. Carneiro de Sabará – MG | 36729442 |
CMAS – Conselho de Assistência Social de Sabará – MG | 36742597 |
Compras de Sabará – MG | 36711655 |
Compras de Sabará – MG | 36727695 |
Comunicação de Sabará – MG | 36727700 |
Conselho da Criança – CMDCA de Sabará – MG | 36727716 |
Conselho Tutelar de Sabará – MG | 36727752 |
Contabilidade da prefeitura de Sabará – MG | 36727675 |
Contabilidade – Xerox de Sabará – MG | 36727689 |
Controladoria de Sabará – MG | 36711045 |
Controle de Caminhão e Maquinas de Sabará – MG | 36747574 |
Controle de Ponto de Sabará – MG | 36712043 |
Coord. Juventude de Sabará – MG | 36727715 |
Coord. Mulher de Sabará – MG | 36714572 |
Coordenadoria da Mulher de Sabará – MG | 36745085 |
Cozinha de Sabará – MG | 36727732 |
CRAS – Ana Lúcia de Sabará – MG | 3485-2972 |
CRAS – Fátima de Sabará – MG | 3673-2183 |
CRAS – General Carneiro de Sabará – MG | 3672-9046 |
CRAS – Roca Grande de Sabará – MG | 3674-5496 |
Creas de Sabará – MG | 36727696 |
Creche Alvorada de Sabará – MG | 34683813 |
Creche Aníbal Machado – CAIC de Sabará – MG | 36722272 |
Creche General Carneiro de Sabará – MG | 36717616 |
Creche Rosário de Sabará – MG | 36711651 |
SAE/CTA de Sabará – MG | 36715462 |
Defesa Civil de Sabará – MG | 36727722 |
Desenho de Sabará – MG | 36727683 |
Fátima | 36722340 |
Fax Semed de Sabará – MG | 36727705 |
Férias e Contagem de Tempo de Sabará – MG | 36727706 |
Fiscalização de Obras PMS de Sabará – MG | 36748164 |
Fisioterapia Nova Vista de Sabará – MG | 34885812 |
Folha de Pagamento de Sabará – MG | 36745650 |
Fundo Municipal de Sabará – MG | 36726766 |
Fundo Municipal de Sabará – MG | 36727710 |
Gabinete do Prefeito de Sabará – MG | 36727672 |
Galpão Semed de Sabará – MG | 36741936 |
General Carneiro de Sabará – MG | 36717569 |
Gerencia Administrativa de Sabará – MG | 36741722 |
Gerencia de Assistência Educando de Sabará – MG | 36742812 |
Gerencia de Assistência Educativa de Sabará – MG | 36742669 |
Gerencia de Ensino de Sabará – MG | 36721173 |
Gerencia de Fundos de Sabará – MG | 36711806 |
Gerencia de Programas Sócio Educativas de Sabará – MG | 36727747 |
Gerencia de Regulação de Sabará – MG | 36727727 |
Gerencia de Segurança de Sabará – MG | 36727726 |
Gerencia de Transito e Transportes Públicos de Sabará – MG | 36714437 |
Gerencia Escolar de Sabará – MG | 36727711 |
Gestão de Convênios de Sabará – MG | 36727699 |
Guarda Municipal de Sabará – MG | 36711649 |
IFMG | 36701072 |
Informática de Sabará – MG | 36727688 |
Informática – Manutenção (Patio) de Sabará – MG | 36727842 |
Junta Serviço Militar de Sabará – MG | 36727724 |
Jurídico – Atendimento de Sabará – MG | 36727691 |
Jurídico – Gabinete de Sabará – MG | 36714047 |
Laboratório de Sabará – MG | 36727736 |
Laboratório de Sabará – MG | 36747208 |
Laboratório de Sabará – MG | 36712555 |
Licitação de Sabará – MG | 36727677 |
Liga de Esportes de Sabará – MG | 36715699 |
Medicina do Trabalho de Sabará – MG | 36727704 |
Núcleo Psicopedagógico de Sabará – MG | 36727737 |
Olaria de Sabará – MG | 36729190 |
Patrimônio de Sabará – MG | 36713011 |
Patrimônio Histórico de Sabará – MG | 36714278 |
PETI de Sabará – MG | 36727717 |
PETI de Sabará – MG | 36748825 |
Planejamento de Sabará – MG | 36727678 |
Plantão Social de Sabará – MG | 36727718 |
Policia Civil de Sabará – MG | 36742904 |
Policia Militar de Sabará – MG | 36718025 |
Policia Militar de Sabará – MG | 36732658 |
Policia Militar de Sabará – MG | 36742903 |
Policia Militar – Ravena de Sabará – MG | 36723702 |
Policia Militar Nova Vista de Sabará – MG | 34885246 |
Policia Rodoviária – Nações Unidas de Sabará – MG | 36719922 |
Policlínica de Sabará – MG | 36711863 |
Policlínica de Sabará – MG | 36726616 |
Policlínica – Farmácia de Sabará – MG | 36726496 |
Policlínica – Gerencia de Sabará – MG | 36726757 |
Policlínica – Imunização de Sabará – MG | 36711863 |
Policlínica – Recepção de Sabará – MG | 36726058 |
Polo Cultural de Sabará – MG | 36727690 |
Portaria de Sabará – MG | 36727701 |
Portaria Funcionários de Sabará – MG | 36727681 |
Posto de Saúde Alvorada de Sabará – MG | 34886526 |
Posto de Saúde Alvorada de Sabará – MG | 34888635 |
Posto de Saúde Castanheiras de Sabará – MG | 36750119 |
Posto de Saúde Fátima de Sabará – MG | 36722254 |
Posto de Saúde Fátima de Sabará – MG | 36722309 |
Posto de Saúde Fátima de Sabará – MG | 36722672 |
Posto de Saúde Km 14 de Sabará – MG | 36911016 |
Posto de Saúde Morada da Serra de Sabará – MG | 36747126 |
Posto de Saúde Morro da Cruz de Sabará – MG | 36743150 |
Posto de Saúde Nova Vista – Gerencia de Sabará – MG | 34885527 |
Posto de Saúde Nova Vista – Recepção de Sabará – MG | 34879666 |
Posto de Saúde Ravena de Sabará – MG de Sabará – MG | 36723704 |
Posto de Saúde Vilas Reunidas de Sabará – MG | 36729875 |
Posto de Saúde Vilas Reunidas de Sabará – MG | 36717444 |
Posto de Saúde Vilas Reunidas – Gerencia de Sabará – MG | 36729781 |
Posto de Saúde Vilas Reunidas – de Sabará – MG | 36729992 |
Recepção Posto Policial Nova Vista de Sabará – MG | 34885246 |
Posto Saúde Rosário de Sabará – MG | 36745077 |
Praça de Esportes de Sabará – MG | 36714044 |
Procon de Sabará – MG | 36726486 |
Procon de Sabará – MG | 36744156 |
Programa Bolsa família de Sabará – MG | 36727753 |
Programa Minas Fácil de Sabará – MG | 36712543 |
Programa Travessia de Sabará – MG | 36711239 |
Protocolo de Sabará – MG | 36727692 |
PSF – Aníbal Machado (CAIC) de Sabará – MG | 36731825 |
PSF – Castanheiras de Sabará – MG | 36750119 |
PSF – Fátima – Mangueiras de Sabará – MG | 36722140 |
PSF – Pompeu de Sabará – MG | 36716102 |
PSF – Pompeu de Sabará – MG | 36716102 |
PSF – Ravena de Sabará – MG | 36723038 |
Quadra Bataklan de Sabará – MG | 36727687 |
Ravena de Sabará – MG | 36723325 |
Recadastramento de Sabará – MG | 36723360 |
Receita de Sabará – MG | 36714660 |
Recepção de Esportes de Sabará – MG | 36727679 |
Recepção do Bosque de Sabará – MG | 36727694 |
Rede de Esgoto de Sabará – MG | 36727693 |
Regulação – Superintendência de Sabará – MG | 36727709 |
Roca Grande de Sabará – MG | 36727740 |
Sala de Operações de Sabará – MG | 36711649 |
Santa Casa – Gerencia de Sabará – MG | 36745022 |
Secretaria de Esportes de Sabará – MG | 36744095 |
Secretaria de Obras de Sabará – MG | 36712710 |
Serviço Pessoal de Sabará – MG | 36711957 |
Serviços Gerais de Sabará – MG | 36727725 |
Setor de Orçamento de Sabará – MG | 36748785 |
SINE – Atendimento de Sabará – MG | 36727703 |
SINE-Gerencia de Sabará – MG | 36727702 |
Teatro de Sabará – MG | 36727728 |
Telecentro Praça do Barão de Sabará – MG | 36745151 |
Tesouraria de Sabará – MG | 36727675 |
Transporte de Sabará – MG | 36711399 |
Transporte de Sabará – MG | 36727685 |
Transporte de Sabará – MG | 36727686 |
UBS Siderúrgica de Sabará – MG | 36726058 |
UBS Siderúrgica de Sabará – MG | 36712863 |
UPA Santa Casa de Sabará – MG | 36744618 |
Upa Santa Casa de Sabará – MG | 36711965 |
UPA Santa Casa – Coordenação de Sabará – MG | 36741813 |
UPA Santa Casa – Medicação de Sabará – MG | 36744184 |
Upa Santa Casa – Recepção de Sabará – MG | 36744622 |
Vig. Sanitária de Sabará – MG | 36727697 |
Zoonoses de Sabará – MG |