Empreendedores sociais de Sabará podem obter até R$ 50 mil em apoio financeiro
Maior iniciativa de investimento social da AngloGold Ashanti seleciona empreendimentos que serão impulsionados no próximo ano
Estão abertas as inscrições para a edição de 2025 do Parcerias Sustentáveis, maior plataforma de investimento social da produtora de ouro AngloGold Ashanti, que já apoiou mais de 290 iniciativas em cidades vizinhas às suas operações em Minas Gerais e Goiás. Desde 2010, quando o programa foi criado, mais de 50 mil pessoas já foram beneficiadas com um investimento de aproximadamente R$ 14,6 milhões.
Podem se inscrever empreendedores sociais que apresentem propostas de soluções para questões sociais, culturais e ou ambientais e que tenham potencial para se tornarem empreendimentos financeiramente autossustentáveis. Desde 2019, o Programa Parcerias Sustentáveis abre espaço não só para as instituições sem fins lucrativos, mas também para microempreendedores individuais e microempresas que busquem apoio na sua modelagem e implementação.
A AngloGold Ashanti destinará suporte financeiro de até R$ 50 mil para os negócios sociais selecionados, além de qualificação e estruturação técnica. As iniciativas receberão capacitação e qualificação de profissionais, instalação de infraestrutura, suporte em estratégia de vendas e ações de marketing, mentorias de finanças, gestão organizacional e processos, suporte em gestão de pessoas e desenvolvimento de plano de negócios, dentre outros.
O gerente sênior de Comunicação, Comunidades e Relacionamento Institucional da AngloGold Ashanti, Fernando Cláudio, destaca o compromisso da empresa com o desenvolvimento local, com foco em ações norteadas pelos ODS da ONU. “A AngloGold Ashanti atua com o objetivo de apoiar os empreendimentos para se tornarem financeiramente autossustentáveis, deixando um legado positivo nas cidades em que atuamos, com respeito às comunidades, por meio de construção conjunta baseada no diálogo e cooperação que envolvam parcerias com o poder público e com organizações da sociedade civil”, explica Fernando.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio da plataforma Prosas, no endereço https://www.prosas.com.br/editais/15003-parcerias-sustentaveis-2025, até as 18h do dia 29 de novembro (horário de Brasília).
Os candidatos devem preencher a proposta e anexar a documentação solicitada, comprovando a regularidade fiscal em níveis municipal, estadual e federal, bem como regularidades trabalhista e previdenciária.
Para participar da seleção, os empreendimentos devem ter como beneficiários comunidades localizadas nos municípios de Caeté, Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa Bárbara, em Minas Gerais, e Crixás, em Goiás.
As propostas precisam se enquadrar dentro de quatro focos: cultura, turismo e gastronomia; soluções sustentáveis; empreendedorismo da diversidade e inclusão; e economia criativa e compartilhada, este uma novidade no edital de 2025.
Na foto, a artista visual Massuelen Cristina, que teve o projeto selecionado no ano passado.
Crédito: Kleber Schmidt
O foco Economia Compartilhada é voltado para negócios que desenvolvam produtos ou serviços que estimulem a capacidade criativa humana e as particularidades territoriais e geográficas da comunidade em que estão inseridos. Os empreendimentos devem ter a capacidade de comunicação na divulgação dos valores intangíveis que fazem parte dos produtos e de suas iniciativas, com distribuição de valor ao longo da cadeia de produção.
Processo seletivo
O processo de seleção é composto por duas etapas eliminatórias. A primeira consiste em avaliação feita por profissionais da AngloGold Ashanti, com apoio técnico de consultoria especializada. Os negócios sociais que forem aprovados na 1ª etapa serão apresentados pelos proponentes, em seus municípios de origem, a uma banca composta por profissionais da produtora de ouro e por representantes das próprias comunidades, um dos diferenciais do programa. A divulgação dos escolhidos será feita no início de 2025 e os negócios sociais aprovados serão apoiados de fevereiro a dezembro do mesmo ano.
Outro diferencial do Parcerias Sustentáveis é que entidades que participam de um ciclo, chamado de Pré-aceleração, e se destacam, recebem no ano seguinte a oportunidade de desenvolverem ainda mais seus negócios, em uma nova fase chamada de Aceleração.
Impulsionando sonhos
Entre os beneficiados pelo programa está a artista visual Massuelen Cristina, da cidade mineira de Sabará. Massu, como é conhecida na região, participou do programa inicialmente com a criação da Ojú Artes. A artista queria que o empreendimento funcionasse como uma aceleradora para outros artistas locais, criando caminhos para que eles aprendessem a gerar renda de forma a se manterem no mercado artístico. A Ojú foi escolhida e participou de dois ciclos do programa, fazendo o acompanhamento de cerca de 25 artistas da região.
Como um caminho de dar continuidade ao trabalho, fundou o Centro Cultural Casa Amarela, um espaço para oficinas e uma galeria para acolher os artistas. O negócio social foi aberto em agosto de 2023 e um dos pré-acelerados da edição 2024 do Parcerias Sustentáveis.
“O programa nos ajudou a fazer com que a estrutura do empreendimento seja mais sólida, a organizar as ideias para a gente entender como realizar esse sonho de forma concreta. Queremos ser um espaço independente e que não seja burocrático para que a comunidade possa pensar e caminhar junto”, conta Massu.
Já em Crixás, Goiás, o produtor rural Wanderson Barros participou da pré-aceleração em 2023 e da aceleração em 2024, com o empreendimento WB Agropecuária. O empreendimento conta com espaço para piscicultura e horta orgânica e atua na disseminação de conhecimento sobre o agronegócio para a comunidade.
A iniciativa leva técnicas de produção em forma de treinamentos e cursos gratuitos para escolas locais, além de consultorias a 17 cidades da região. O ensino de Olericultura nas escolas ajuda a desenvolver o interesse dos alunos pela agricultura e a melhorar a produção de hortaliças para consumo nas refeições dos estudantes.
“O Parcerias abriu as portas que eu pudesse conseguir viabilizar e potencializar a empresa. Com o programa, conseguimos sair da nossa bolha para replicar experiências e técnicas em outros lugares e dar a oportunidade para outras pessoas também fazerem o que a gente faz e dá certo”, explica Wanderson.
Outros telefones úteis dos departamentos internos da Prefeitura Municipal de Sabará – MG:
Departamentos | Telefone |
Secretaria de Administração de Sabará – MG | 36727673 |
Secretaria de Administração de Sabará – MG | 36727684 |
Comissão de Licitação de Sabará – MG | 36727677 |
Administração Escolar de Sabará – MG | 36727714 |
Almoxarifado de Sabará – MG | 36727680 |
Almoxarifado de Sabará – MG | 36727744 |
Almoxarifado do Obras de Sabará – MG | 36745919 |
Regional Ana Lúcia de Sabará – MG | 34851285 |
Aprovação de Projetos de Sabará – MG | 36727721 |
Banco Alimentos de Sabará – MG | 36714730 |
Biblioteca de Sabará – MG | 36711289 |
Prefeitura de Sabará | 36727701 |
Biblioteca de Sabará – MG | 36727864 |
Bolsa Família de Sabará – MG | 36741896 |
Bombeiros de Sabará – MG | 36715666 |
Bombeiros de Sabará – MG | 36727749 |
Bombeiros de Sabará – MG | 36742902 |
Borba Gato de Sabará – MG | 36914039 |
Bosque Municipal – Viveiro | 36745940 |
Cadastro de Sabará – MG | 36727745 |
Cadastro de Sabará – MG | 3671-4660 |
CAI Anexo General Carneiro de Sabará – MG | 36746518 |
Caps II de Sabará – MG | 36729836 |
Caps II de Sabará – MG | 36729855 |
Caps infantil de Sabará – MG | 36727731 |
Casa dos Conselhos – Juventude de Sabará – MG | 36741818 |
CEMAE – DST – Aids de Sabará – MG | 36715462 |
Cemitério Municipal de Sabará – MG | 36727729 |
Central de Ambulância – CEMAE de Sabará – MG | 36715225 |
Centro Atendimento Turista de Sabará – MG | 36711403 |
Certidões e Documentos de Sabará – MG | 36745935 |
Chácara do Lessa de Sabará – MG | 36712282 |
Clinica Odontológica – Gen. Carneiro de Sabará – MG | 36729442 |
CMAS – Conselho de Assistência Social de Sabará – MG | 36742597 |
Compras de Sabará – MG | 36711655 |
Compras de Sabará – MG | 36727695 |
Comunicação de Sabará – MG | 36727700 |
Conselho da Criança – CMDCA de Sabará – MG | 36727716 |
Conselho Tutelar de Sabará – MG | 36727752 |
Contabilidade da prefeitura de Sabará – MG | 36727675 |
Contabilidade – Xerox de Sabará – MG | 36727689 |
Controladoria de Sabará – MG | 36711045 |
Controle de Caminhão e Maquinas de Sabará – MG | 36747574 |
Controle de Ponto de Sabará – MG | 36712043 |
Coord. Juventude de Sabará – MG | 36727715 |
Coord. Mulher de Sabará – MG | 36714572 |
Coordenadoria da Mulher de Sabará – MG | 36745085 |
Cozinha de Sabará – MG | 36727732 |
CRAS – Ana Lúcia de Sabará – MG | 3485-2972 |
CRAS – Fátima de Sabará – MG | 3673-2183 |
CRAS – General Carneiro de Sabará – MG | 3672-9046 |
CRAS – Roca Grande de Sabará – MG | 3674-5496 |
Creas de Sabará – MG | 36727696 |
Creche Alvorada de Sabará – MG | 34683813 |
Creche Aníbal Machado – CAIC de Sabará – MG | 36722272 |
Creche General Carneiro de Sabará – MG | 36717616 |
Creche Rosário de Sabará – MG | 36711651 |
SAE/CTA de Sabará – MG | 36715462 |
Defesa Civil de Sabará – MG | 36727722 |
Desenho de Sabará – MG | 36727683 |
Fátima | 36722340 |
Fax Semed de Sabará – MG | 36727705 |
Férias e Contagem de Tempo de Sabará – MG | 36727706 |
Fiscalização de Obras PMS de Sabará – MG | 36748164 |
Fisioterapia Nova Vista de Sabará – MG | 34885812 |
Folha de Pagamento de Sabará – MG | 36745650 |
Fundo Municipal de Sabará – MG | 36726766 |
Fundo Municipal de Sabará – MG | 36727710 |
Gabinete do Prefeito de Sabará – MG | 36727672 |
Galpão Semed de Sabará – MG | 36741936 |
General Carneiro de Sabará – MG | 36717569 |
Gerencia Administrativa de Sabará – MG | 36741722 |
Gerencia de Assistência Educando de Sabará – MG | 36742812 |
Gerencia de Assistência Educativa de Sabará – MG | 36742669 |
Gerencia de Ensino de Sabará – MG | 36721173 |
Gerencia de Fundos de Sabará – MG | 36711806 |
Gerencia de Programas Sócio Educativas de Sabará – MG | 36727747 |
Gerencia de Regulação de Sabará – MG | 36727727 |
Gerencia de Segurança de Sabará – MG | 36727726 |
Gerencia de Transito e Transportes Públicos de Sabará – MG | 36714437 |
Gerencia Escolar de Sabará – MG | 36727711 |
Gestão de Convênios de Sabará – MG | 36727699 |
Guarda Municipal de Sabará – MG | 36711649 |
IFMG | 36701072 |
Informática de Sabará – MG | 36727688 |
Informática – Manutenção (Patio) de Sabará – MG | 36727842 |
Junta Serviço Militar de Sabará – MG | 36727724 |
Jurídico – Atendimento de Sabará – MG | 36727691 |
Jurídico – Gabinete de Sabará – MG | 36714047 |
Laboratório de Sabará – MG | 36727736 |
Laboratório de Sabará – MG | 36747208 |
Laboratório de Sabará – MG | 36712555 |
Licitação de Sabará – MG | 36727677 |
Liga de Esportes de Sabará – MG | 36715699 |
Medicina do Trabalho de Sabará – MG | 36727704 |
Núcleo Psicopedagógico de Sabará – MG | 36727737 |
Olaria de Sabará – MG | 36729190 |
Patrimônio de Sabará – MG | 36713011 |
Patrimônio Histórico de Sabará – MG | 36714278 |
PETI de Sabará – MG | 36727717 |
PETI de Sabará – MG | 36748825 |
Planejamento de Sabará – MG | 36727678 |
Plantão Social de Sabará – MG | 36727718 |
Policia Civil de Sabará – MG | 36742904 |
Policia Militar de Sabará – MG | 36718025 |
Policia Militar de Sabará – MG | 36732658 |
Policia Militar de Sabará – MG | 36742903 |
Policia Militar – Ravena de Sabará – MG | 36723702 |
Policia Militar Nova Vista de Sabará – MG | 34885246 |
Policia Rodoviária – Nações Unidas de Sabará – MG | 36719922 |
Policlínica de Sabará – MG | 36711863 |
Policlínica de Sabará – MG | 36726616 |
Policlínica – Farmácia de Sabará – MG | 36726496 |
Policlínica – Gerencia de Sabará – MG | 36726757 |
Policlínica – Imunização de Sabará – MG | 36711863 |
Policlínica – Recepção de Sabará – MG | 36726058 |
Polo Cultural de Sabará – MG | 36727690 |
Portaria de Sabará – MG | 36727701 |
Portaria Funcionários de Sabará – MG | 36727681 |
Posto de Saúde Alvorada de Sabará – MG | 34886526 |
Posto de Saúde Alvorada de Sabará – MG | 34888635 |
Posto de Saúde Castanheiras de Sabará – MG | 36750119 |
Posto de Saúde Fátima de Sabará – MG | 36722254 |
Posto de Saúde Fátima de Sabará – MG | 36722309 |
Posto de Saúde Fátima de Sabará – MG | 36722672 |
Posto de Saúde Km 14 de Sabará – MG | 36911016 |
Posto de Saúde Morada da Serra de Sabará – MG | 36747126 |
Posto de Saúde Morro da Cruz de Sabará – MG | 36743150 |
Posto de Saúde Nova Vista – Gerencia de Sabará – MG | 34885527 |
Posto de Saúde Nova Vista – Recepção de Sabará – MG | 34879666 |
Posto de Saúde Ravena de Sabará – MG de Sabará – MG | 36723704 |
Posto de Saúde Vilas Reunidas de Sabará – MG | 36729875 |
Posto de Saúde Vilas Reunidas de Sabará – MG | 36717444 |
Posto de Saúde Vilas Reunidas – Gerencia de Sabará – MG | 36729781 |
Posto de Saúde Vilas Reunidas – de Sabará – MG | 36729992 |
Recepção Posto Policial Nova Vista de Sabará – MG | 34885246 |
Posto Saúde Rosário de Sabará – MG | 36745077 |
Praça de Esportes de Sabará – MG | 36714044 |
Procon de Sabará – MG | 36726486 |
Procon de Sabará – MG | 36744156 |
Programa Bolsa família de Sabará – MG | 36727753 |
Programa Minas Fácil de Sabará – MG | 36712543 |
Programa Travessia de Sabará – MG | 36711239 |
Protocolo de Sabará – MG | 36727692 |
PSF – Aníbal Machado (CAIC) de Sabará – MG | 36731825 |
PSF – Castanheiras de Sabará – MG | 36750119 |
PSF – Fátima – Mangueiras de Sabará – MG | 36722140 |
PSF – Pompeu de Sabará – MG | 36716102 |
PSF – Pompeu de Sabará – MG | 36716102 |
PSF – Ravena de Sabará – MG | 36723038 |
Quadra Bataklan de Sabará – MG | 36727687 |
Ravena de Sabará – MG | 36723325 |
Recadastramento de Sabará – MG | 36723360 |
Receita de Sabará – MG | 36714660 |
Recepção de Esportes de Sabará – MG | 36727679 |
Recepção do Bosque de Sabará – MG | 36727694 |
Rede de Esgoto de Sabará – MG | 36727693 |
Regulação – Superintendência de Sabará – MG | 36727709 |
Roca Grande de Sabará – MG | 36727740 |
Sala de Operações de Sabará – MG | 36711649 |
Santa Casa – Gerencia de Sabará – MG | 36745022 |
Secretaria de Esportes de Sabará – MG | 36744095 |
Secretaria de Obras de Sabará – MG | 36712710 |
Serviço Pessoal de Sabará – MG | 36711957 |
Serviços Gerais de Sabará – MG | 36727725 |
Setor de Orçamento de Sabará – MG | 36748785 |
SINE – Atendimento de Sabará – MG | 36727703 |
SINE-Gerencia de Sabará – MG | 36727702 |
Teatro de Sabará – MG | 36727728 |
Telecentro Praça do Barão de Sabará – MG | 36745151 |
Tesouraria de Sabará – MG | 36727675 |
Transporte de Sabará – MG | 36711399 |
Transporte de Sabará – MG | 36727685 |
Transporte de Sabará – MG | 36727686 |
UBS Siderúrgica de Sabará – MG | 36726058 |
UBS Siderúrgica de Sabará – MG | 36712863 |
UPA Santa Casa de Sabará – MG | 36744618 |
Upa Santa Casa de Sabará – MG | 36711965 |
UPA Santa Casa – Coordenação de Sabará – MG | 36741813 |
UPA Santa Casa – Medicação de Sabará – MG | 36744184 |
Upa Santa Casa – Recepção de Sabará – MG | 36744622 |
Vig. Sanitária de Sabará – MG | 36727697 |
Zoonoses de Sabará – MG |